NEC: Express5800/GT110a
| PCI ID | Works? | Vendor | Device | Driver | Kernel |
| 808629f0 | Yes | Intel Corporation | 3200/3210 Chipset DRAM Controller | i3200_edac | v2.6.33- |
| 808629f1 | | Intel Corporation | 3200/3210 Chipset Host-Primary PCI Express Bridge | | |
| 808610bd | Yes | Intel Corporation | 82566DM-2 Gigabit Network Connection | e1000e | v2.6.25- |
| 80862937 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 | | |
| 80862938 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 | | |
| 80862939 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 | | |
| 8086293c | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 | | |
| 80862940 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 | | |
| 80862948 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 | | |
| 8086294a | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 6 | | |
| 80862934 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 | | |
| 80862935 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 | | |
| 80862936 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 | | |
| 8086293a | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 | | |
| 8086244e | Yes | Intel Corporation | 82801 PCI Bridge | i810_rng | |
| 80862916 | Yes | Intel Corporation | 82801IR (ICH9R) LPC Interface Controller | iTCO_wdt | v2.6.25- |
| 80862922 | Yes | Intel Corporation | 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 6 port SATA AHCI Controller | ahci | v2.6.25- |
| 80862930 | Yes | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller | i2c-i801 | v2.6.25- |
| 197b2368 | Yes | JMicron Technology Corp. | JMB368 IDE controller | jmicron | |
| 18ca0020 | Yes | XGI Technology Inc. (eXtreme Graphics Innovation) | Z7/Z9 (XG20 core) | sisfb | v2.6.25- |
| PCI ID | Works? | Vendor | Device | Driver | Kernel |
| 808629f0 | Yes | Intel Corporation | 3200/3210 Chipset DRAM Controller | i3200_edac | v2.6.33- |
| 808629f1 | | Intel Corporation | 3200/3210 Chipset Host-Primary PCI Express Bridge | | |
| 808610bd | Yes | Intel Corporation | 82566DM-2 Gigabit Network Connection | e1000e | v2.6.25- |
| 80862937 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 | | |
| 80862938 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 | | |
| 80862939 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 | | |
| 8086293c | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 | | |
| 80862940 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 | | |
| 80862948 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 | | |
| 8086294a | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 6 | | |
| 80862934 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 | | |
| 80862935 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 | | |
| 80862936 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 | | |
| 8086293a | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 | | |
| 8086244e | Yes | Intel Corporation | 82801 PCI Bridge | i810_rng | |
| 80862916 | Yes | Intel Corporation | 82801IR (ICH9R) LPC Interface Controller | iTCO_wdt | v2.6.25- |
| 80862922 | Yes | Intel Corporation | 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 6 port SATA AHCI Controller | ahci | v2.6.25- |
| 80862930 | Yes | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller | i2c-i801 | v2.6.25- |
| 197b2368 | Yes | JMicron Technology Corp. | JMB368 IDE controller | jmicron | |
| 18ca0020 | Yes | XGI Technology Inc. (eXtreme Graphics Innovation) | Z7/Z9 (XG20 core) | sisfb | v2.6.25- |
Ubuntu-9.04 (2009-09-11 09:42:38)
|