HP: DV3T-2000
| PCI ID | Works? | Vendor | Device | Driver | Kernel |
| 80862a40 | Yes | Intel Corporation | Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub | intel-agp | |
| 80862a41 | | Intel Corporation | Mobile 4 Series Chipset PCI Express Graphics Port | | |
| 80862937 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 | | |
| 80862938 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 | | |
| 8086293c | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 | | |
| 8086293e | Yes | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller | snd-hda-intel | |
| 80862940 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 | | |
| 80862944 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 3 | | |
| 80862946 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 4 | | |
| 8086294a | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 6 | | |
| 80862934 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 | | |
| 80862935 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 | | |
| 80862936 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 | | |
| 8086293a | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 | | |
| 80862448 | Yes | Intel Corporation | 82801 Mobile PCI Bridge | i810_rng | |
| 80862919 | Yes | Intel Corporation | ICH9M LPC Interface Controller | iTCO_wdt | v2.6.28- |
| 80862929 | Yes | Intel Corporation | ICH9M/M-E SATA AHCI Controller | ahci | v2.6.25- |
| 80862930 | Yes | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller | i2c-i801 | v2.6.25- |
| 10de06ec | | nVidia Corporation | G98M [GeForce G 105M] | | |
| 168c002b | Yes | Atheros Communications Inc. | AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) | ath9k | v2.6.29- |
| 10ec8168 | Yes | Realtek Semiconductor Co., Ltd. | RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller | r8169 | v2.6.25- |
G98M [GeForce G 105M] has low frame rate using flash in full screen (2010-11-11 04:56:30)
|