Acer: 5732ZG
| PCI ID | Works? | Vendor | Device | Driver | Kernel |
| 80862a40 | Yes | Intel Corporation | Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub | intel-agp | |
| 80862a41 | | Intel Corporation | Mobile 4 Series Chipset PCI Express Graphics Port | | |
| 80862937 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 | | |
| 8086293c | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 | | |
| 8086293e | Yes | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller | snd-hda-intel | v3.1.0- |
| 80862940 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 | | |
| 80862942 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2 | | |
| 80862944 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 3 | | |
| 80862934 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 | | |
| 80862935 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 | | |
| 80862936 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 | | |
| 80862939 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 | | |
| 8086293a | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 | | |
| 80862448 | Yes | Intel Corporation | 82801 Mobile PCI Bridge | i810_rng | |
| 80862919 | Yes | Intel Corporation | ICH9M LPC Interface Controller | iTCO_wdt | v2.6.28- |
| 80862929 | Yes | Intel Corporation | 82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 4 port SATA Controller [AHCI mode] | ahci | v2.6.25- |
| 80862930 | Yes | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller | i2c-i801 | v2.6.25- |
| 10029553 | Yes | Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI | RV710 [Mobility Radeon HD 4500/5100 Series] | radeon | v2.6.35- |
| 14e44357 | Yes | Broadcom Corporation | BCM43225 802.11b/g/n | brcmsmac | v2.6.38- |
| 19691062 | Yes | Atheros Communications Inc. | AR8132 Fast Ethernet | atl1c | v2.6.29- |
14e44357 działa ze sterownikiem broadcom-wl (2012-02-06T21:10:40+00:00)
|