ASUS: M2N-SLI DELUXE
| PCI ID | Works? | Vendor | Device | Driver | Kernel |
| 10de0369 | | nVidia Corporation | MCP55 Memory Controller | | |
| 10de0360 | | nVidia Corporation | MCP55 LPC Bridge | | |
| 10de0368 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SMBus | i2c-nforce2,nv_tco | v2.6.25- |
| 10de036a | | nVidia Corporation | MCP55 Memory Controller | | |
| 10de036c | | nVidia Corporation | MCP55 USB Controller | | |
| 10de036d | | nVidia Corporation | MCP55 USB Controller | | |
| 10de036e | Yes | nVidia Corporation | MCP55 IDE | pata_amd | v2.6.25- |
| 10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de0370 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI bridge | | |
| 10de0371 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 High Definition Audio | snd-hda-intel | |
| 10de0373 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 Ethernet | forcedeth | v2.6.25- |
| 10de0373 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 Ethernet | forcedeth | v2.6.25- |
| 10de0376 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10de0374 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10de0374 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10de0378 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10de0375 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10de0377 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10221100 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration | | |
| 10221101 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] Address Map | | |
| 10221102 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller | | |
| 10221103 | Yes | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control | k8temp | v2.6.25- |
| 104c8023 | Yes | Texas Instruments | TSB43AB22A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) [iOHCI-Lynx] | ohci1394 | |
| 197b2363 | Yes | JMicron Technology Corp. | JMB362/JMB363 Serial ATA Controller | jmicron | |
| 197b2363 | Yes | JMicron Technology Corp. | JMB362/JMB363 Serial ATA Controller | jmicron | |
| 10de0605 | | nVidia Corporation | G92 [GeForce 9800 GT] | | |
| PCI ID | Works? | Vendor | Device | Driver | Kernel |
| 10de0369 | | nVidia Corporation | MCP55 Memory Controller | | |
| 10de0360 | | nVidia Corporation | MCP55 LPC Bridge | | |
| 10de0368 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SMBus | i2c-nforce2,nv_tco | v2.6.25- |
| 10de036a | | nVidia Corporation | MCP55 Memory Controller | | |
| 10de036c | | nVidia Corporation | MCP55 USB Controller | | |
| 10de036d | | nVidia Corporation | MCP55 USB Controller | | |
| 10de036e | Yes | nVidia Corporation | MCP55 IDE | pata_amd | v2.6.25- |
| 10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de0370 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI bridge | | |
| 10de0371 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 High Definition Audio | snd-hda-intel | |
| 10de0373 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 Ethernet | forcedeth | v2.6.25- |
| 10de0373 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 Ethernet | forcedeth | v2.6.25- |
| 10de0376 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10de0374 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10de0374 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10de0378 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10de0375 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10de0377 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10221100 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration | | |
| 10221101 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] Address Map | | |
| 10221102 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller | | |
| 10221103 | Yes | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control | k8temp | v2.6.25- |
| 104c8023 | Yes | Texas Instruments | TSB43AB22A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) [iOHCI-Lynx] | ohci1394 | |
| 10de0391 | Yes | nVidia Corporation | G73 [GeForce 7600 GT] | nv | |
HAL Device Managerによれば、
10de0391 : G70(GeForce 7600GT)
10de0370 : MCP55 PCI bridge
10de0374 - 0378 : MCP55 PCI Exppress bridge
だそうです。
| PCI ID | Works? | Vendor | Device | Driver | Kernel |
| 10de0369 | | nVidia Corporation | MCP55 Memory Controller | | |
| 10de0360 | | nVidia Corporation | MCP55 LPC Bridge | | |
| 10de0368 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SMBus | i2c-nforce2,nv_tco | v2.6.25- |
| 10de036c | | nVidia Corporation | MCP55 USB Controller | | |
| 10de036d | | nVidia Corporation | MCP55 USB Controller | | |
| 10de036e | Yes | nVidia Corporation | MCP55 IDE | pata_amd | v2.6.25- |
| 10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de0370 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI bridge | | |
| 10de0371 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 High Definition Audio | snd-hda-intel | |
| 10de0373 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 Ethernet | forcedeth | v2.6.25- |
| 10de0373 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 Ethernet | forcedeth | v2.6.25- |
| 10de0375 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10de0377 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10221100 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration | | |
| 10221101 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] Address Map | | |
| 10221102 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller | | |
| 10221103 | Yes | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control | k8temp | v2.6.25- |
| 104c8023 | Yes | Texas Instruments | TSB43AB22A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) [iOHCI-Lynx] | ohci1394 | |
| 197b2363 | Yes | JMicron Technology Corp. | JMB362/JMB363 Serial ATA Controller | jmicron | |
| 197b2363 | Yes | JMicron Technology Corp. | JMB362/JMB363 Serial ATA Controller | jmicron | |
| 10de0a65 | | nVidia Corporation | GT218 [GeForce 210] | | |
| 10de0be3 | Yes | nVidia Corporation | High Definition Audio Controller | snd-hda-intel | |
| PCI ID | Works? | Vendor | Device | Driver | Kernel |
| 10de0369 | | nVidia Corporation | MCP55 Memory Controller | | |
| 10de0360 | | nVidia Corporation | MCP55 LPC Bridge | | |
| 10de0368 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SMBus | i2c-nforce2,nv_tco | v2.6.25- |
| 10de036a | | nVidia Corporation | MCP55 Memory Controller | | |
| 10de036c | | nVidia Corporation | MCP55 USB Controller | | |
| 10de036d | | nVidia Corporation | MCP55 USB Controller | | |
| 10de036e | Yes | nVidia Corporation | MCP55 IDE | pata_amd | v2.6.25- |
| 10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de0370 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI bridge | | |
| 10de0371 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 High Definition Audio | snd-hda-intel | |
| 10de0373 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 Ethernet | forcedeth | v2.6.25- |
| 10de0375 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10de0377 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10221100 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration | | |
| 10221101 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] Address Map | | |
| 10221102 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller | | |
| 10221103 | Yes | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control | k8temp | v2.6.25- |
| 11317134 | Yes | Philips Semiconductors | SAA7134/SAA7135HL Video Broadcast Decoder | saa7134 | v2.6.25- |
| 104c8023 | Yes | Texas Instruments | TSB43AB22A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) [iOHCI-Lynx] | ohci1394 | |
| 10de0421 | Yes | nVidia Corporation | G86 [GeForce 8500 GT] | nv | |
ALL WORKS PERFECT! (2010-09-21T18:48:18+00:00)
| PCI ID | Works? | Vendor | Device | Driver | Kernel |
| 10de0369 | | nVidia Corporation | MCP55 Memory Controller | | |
| 10de0360 | | nVidia Corporation | MCP55 LPC Bridge | | |
| 10de0368 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SMBus | i2c-nforce2,nv_tco | v2.6.25- |
| 10de036a | | nVidia Corporation | MCP55 Memory Controller | | |
| 10de036c | | nVidia Corporation | MCP55 USB Controller | | |
| 10de036d | | nVidia Corporation | MCP55 USB Controller | | |
| 10de036e | Yes | nVidia Corporation | MCP55 IDE | pata_amd | v2.6.25- |
| 10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de0370 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI bridge | | |
| 10de0371 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 High Definition Audio | snd-hda-intel | |
| 10de0373 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 Ethernet | forcedeth | v2.6.25- |
| 10de0375 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10de0377 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
| 10221100 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration | | |
| 10221101 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] Address Map | | |
| 10221102 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller | | |
| 10221103 | Yes | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control | k8temp | v2.6.25- |
| 11317134 | Yes | Philips Semiconductors | SAA7134/SAA7135HL Video Broadcast Decoder | saa7134 | v2.6.25- |
| 104c8023 | Yes | Texas Instruments | TSB43AB22A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) [iOHCI-Lynx] | ohci1394 | |
| 10de0421 | Yes | nVidia Corporation | G86 [GeForce 8500 GT] | nv | |
seems to work great with ubuntu 8.04 onwards (2010-07-28T07:00:36+00:00)
| PCI ID | Works? | Vendor | Device | Driver | Kernel |
| 10de005e | | nVidia Corporation | CK804 Memory Controller | | |
| 10de0050 | | nVidia Corporation | CK804 ISA Bridge | | |
| 10de0052 | Yes | nVidia Corporation | CK804 SMBus | i2c-nforce2 | v2.6.25- |
| 10de005a | | nVidia Corporation | CK804 USB Controller | | |
| 10de005b | | nVidia Corporation | CK804 USB Controller | | |
| 10de0053 | Yes | nVidia Corporation | CK804 IDE | pata_amd | v2.6.25- |
| 10de0054 | Yes | nVidia Corporation | CK804 Serial ATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de0055 | Yes | nVidia Corporation | CK804 Serial ATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
| 10de005c | | nVidia Corporation | CK804 PCI Bridge | | |
| 10de0057 | Yes | nVidia Corporation | CK804 Ethernet Controller | forcedeth | v2.6.25- |
| 10de005d | | nVidia Corporation | CK804 PCIE Bridge | | |
| 10de005d | | nVidia Corporation | CK804 PCIE Bridge | | |
| 10de005d | | nVidia Corporation | CK804 PCIE Bridge | | |
| 10de005d | | nVidia Corporation | CK804 PCIE Bridge | | |
| 10221100 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration | | |
| 10221101 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] Address Map | | |
| 10221102 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller | | |
| 10221103 | Yes | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control | k8temp | v2.6.25- |
| 11063044 | Yes | VIA Technologies, Inc. | VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller | ohci1394 | |
| 12745000 | Yes | Ensoniq | ES1370 [AudioPCI] | snd-ens1370 | v2.6.25- |
| 10de016a | Yes | nVidia Corporation | NV44 [GeForce 7100 GS] | nv | |
La placa de sonido ensoniq esta añadida por mi en una PCI porque el sonido integrado en la placa ASUS M2N-SLI DELUXE no hubo forma de hacerla funcionar con linux, en varias distribuciones que probe. (2010-01-06T05:00:35+00:00)
|